সংবাদ শিরোনাম :
টাঙ্গাইল জেলার রমজানের সময়সূচি-২০২৬ ramadan-calendar
সাহরি ও ইফতারের সময়সূচি
টাঙ্গাইল জেলা (রমজান ১৪৪৭ হিজরি / ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ)
| রমজান | তারিখ | সাহরির শেষ সময় | ফজরের আযান | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১৩ | ৫:১৬ | ৫:৫৮ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৬ | ৫:৫৯ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৫:৫৯ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৬:০০ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৬:০০ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১৩ | ৬:০১ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:০২ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০২ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০৩ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৬:০৩ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৯ | ৬:০৪ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০৪ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৫ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:০৫ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৬ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:০৬ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:০৭ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:০৭ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:০৮ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:০৮ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৬ | ৪:৫৯ | ৬:০৮ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৮ | ৬:০৯ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:০৯ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:১০ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:১০ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:১১ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:১১ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ৬:১২ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫১ | ৬:১২ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৫০ | ৬:১২ |
★ ১লা রমজান চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল।